000 | 02003nam a2200553 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000012293 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20220114063041.0 | ||
008 | 040211s2532 th a 000 0 tha d | ||
039 | 9 |
_a201808211753 _bVLOAD _c _dCRON CRON _c201602121642 _dVLOAD _c201502181318 _dVLOAD _y200402110932 _zstaff |
|
082 | 0 | 4 |
_a581.19 _bอ383ค 2532 |
100 | 0 | _aอรอนงค์ นัยวิกุล. | |
245 | 1 | 0 |
_aเคมีทางธัญญาหาร / _cอรอนงค์ นัยวิกุล. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, _c2532 |
||
300 |
_a148 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c29 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรม. | ||
650 | 4 | _aธัญญาหาร | |
040 | _aBSRU | ||
940 | _a109910 | ||
940 | _a114358 ฉ.2 | ||
940 | _a115709 ฉ.3 | ||
940 | _a115710 ฉ.4 | ||
940 | _a115711 ฉ.5 | ||
940 | _a115712 ฉ.6 | ||
940 | _a115713 ฉ.7 | ||
940 | _a115714 ฉ.8 | ||
940 | _a115715 ฉ.9 | ||
940 | _a115716 ฉ.10 | ||
940 | _a115717 ฉ.11 | ||
940 | _a115718 ฉ.12 | ||
940 | _a115719 ฉ.13 | ||
940 | _a115720 ฉ.14 | ||
940 | _a115721 ฉ.15 | ||
940 | _a115722 ฉ.16 | ||
940 | _a115723 ฉ.17 | ||
940 | _a115724 ฉ.18 | ||
940 | _a115725 ฉ.19 | ||
940 | _a115726 ฉ.20 | ||
940 | _a115727 ฉ.21 | ||
940 | _a115728 ฉ.22 | ||
940 | _a147816 ฉ.23 | ||
940 | _a147817 ฉ.24 | ||
940 | _a147818 ฉ.25 | ||
940 | _a147819 ฉ.26 (มุมพิเศษ) | ||
940 | _a147820 ฉ.27 (มุมพิเศษ) | ||
940 | _a150107 ฉ.28 (มุมพิเศษ) | ||
940 | _a150106 ฉ.29 (มุมพิเศษ) | ||
942 |
_c1 _018 |
||
999 |
_c9861 _d9861 |