000 | 02035nam a2200325ua#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000099457 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20190508154242.0 | ||
008 | 131202s2556 th a 001 0 tha d | ||
020 |
_a9789740329206 : _c280 บาท |
||
039 | 9 |
_a201808212328 _bVLOAD _c201704181005 _dchumphu _c201512081636 _dVLOAD _c201511201522 _dstaff _y201312021623 _zchumphu |
|
082 | 0 | 4 |
_a546.21 _bส612ธ 2556 |
100 | 0 | _aสัมพันธ์ วงศ์นาวา | |
245 | 1 | 0 |
_aธาตุกลุ่มเอฟ : _bแลนทาไนด์และแอกทิไนด์ / _cสัมพันธ์ วงศ์นาวา |
246 | 3 | 0 | _aแลนทาไนด์และแอกทิไนด์ |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2556 |
||
300 |
_a228 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรมและดัชนี. | ||
505 | 2 | _aโครงสร้างอะตอมและสมบัติทั่วไป -- กลุ่มธาตุแลนทาไนด์ -- กลุ่มธาตุแอกทิไนด์ -- สารประกอบต่างๆ -- สมบัติทางสเปกโทรสโกปี -- สมบัติทางแม่เหล็ก -- การใช้ประโยชน์ธาตุแรร์เอิร์ท -- สัญลักษณ์แสดงเทอมและสเตตของอะตอม -- การหาเทอมที่เกิดจากชั้นย่อยที่มี N -- อิเล็กตรอน (N > 1) | |
650 | 4 | _aแลนทาไนด์ | |
650 | 4 | _aแอกติไนด์ | |
650 | 4 |
_aธาตุ _xตาราง |
|
040 | _aBSRU | ||
901 | _aChem. | ||
901 | _anew_dec13 | ||
940 | _a251008 | ||
940 | _a251009 ฉ.2 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c90123 _d90123 |