000 | 01623nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8669 _d8669 |
||
001 | vtls000010890 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20191121142740.0 | ||
008 | 040206s2543 th a 000 0 tha d | ||
020 | _a9747453223 | ||
039 | 9 |
_a201808211748 _bVLOAD _c201602121608 _dVLOAD _c201502161933 _dVLOAD _c200808141853 _dVLOAD |
|
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a551.5 _bร661ล 2543 |
100 | 0 | _aรุจิราพรรณ รุ่งรอด. | |
245 | 1 | 0 |
_aลม ฟ้า อากาศ / _cรุจิราพรรณ รุ่งรอด. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bฟิสิกส์เซ็นเตอร์, _c2543 |
||
300 |
_a188 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรม | ||
505 | _aความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลม ฟ้า อากาศ -- รายละเอียดองค์ประกอบสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา -- องค์ประกอบของการพยากรณ์อากาศ -- ภัยธรรมชาติ -- ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา -- เครื่องมือวัดตรวจอากาศทางอุตุนิยมวิทยา -- ความหมายและศัพท์เกี่ยวกับลม ฟ้า อากาศ | ||
650 | 4 | _aลม | |
650 | 4 |
_aอากาศ _9655 |
|
650 | 4 | _aอุตุนิยมวิทยา | |
940 | _a167601 | ||
940 | _a167602 ฉ.2 | ||
942 |
_c1 _2ddc |