000 | 01931nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000082980 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20220817063146.0 | ||
008 | 100806s2552 th a 000 0 tha d | ||
020 |
_a9786167183374 : _c330 บาท |
||
039 | 9 |
_a201808212216 _bVLOAD _c _dCRON CRON _c201502181601 _dVLOAD _c201201091641 _dchompoonuch _y201008061008 _zchumphu |
|
082 | 0 | 4 |
_a543.84 _bศ721ค 2552 |
100 | 0 | _aศุภลักษณ์ ศรีจารนัย | |
245 | 1 | 0 |
_aโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง = _bHigh performance liquid chromatography / _cศุภลักษณ์ ศรีจารนัย |
246 | 3 | 1 | _aHigh performance liquid chromatography |
260 |
_aขอนแก่น : _bคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, _c2552 |
||
300 |
_aซ, 421 หน้า : _bภาพประกอบ, ตาราง ; _c27 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรมและดรรชนี. | ||
504 | _aภาคผนวก. | ||
536 | _aได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 ลำดับที่ 16 | ||
650 | 4 | _aไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี | |
650 | 4 | _aโครมาโทกราฟี | |
650 | 4 | _aเคมีวิเคราะห์ | |
710 | 2 |
_aมหาวิทยาลัยขอนแก่น. _bคณะวิทยาศาสตร์. |
|
040 | _aBSRU | ||
901 | _aChem. | ||
901 | _anew_oct10 | ||
940 | _a225083 | ||
940 | _a225084 ฉ.2 | ||
940 | _a232100 ฉ.3 คณะวิทย์ | ||
940 | _a232101 ฉ.4 คณะวิทย์ | ||
942 |
_c1 _04 |
||
999 |
_c73795 _d73795 |