000 | 01732nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000048369 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20190508143017.0 | ||
008 | 050616s2548 th a 000 0 tha d | ||
020 |
_a9749307232 : _c180 บาท |
||
039 | 9 |
_a201808212001 _bVLOAD _c201608181410 _dchumphu _c201502171548 _dVLOAD _c201502162120 _dVLOAD _y200506161109 _zVirtuacat01 |
|
082 | 0 | 4 |
_a332.632 _bต199ก 2548 |
110 | 2 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
245 | 1 | 0 |
_aการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ = _bDerivative investments / _cตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
246 | 3 | 1 | _aDerivative investments |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, _c2548 |
||
300 |
_a119 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรม. | ||
505 | 2 | _aตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์ -- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟอร์เวิร์ดและตลาดฟอร์เวิร์ด -- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สและตลาดฟิวเจอร์ส -- ออปชันและตลาดออปชัน -- สัญญาสวอปและตลาดสวอป | |
650 | 4 | _aตราสารอนุพันธ์ | |
710 | 2 | _aสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน | |
040 | _aBSRU | ||
901 | _aEcon. | ||
940 | _a1 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c40687 _d40687 |