000 | 01820nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000048366 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20190508143017.0 | ||
008 | 050616s2548 th a b000 0 tha d | ||
020 |
_a9749307739 : _c200 บาท |
||
039 | 9 |
_a201808212001 _bVLOAD _c201502180353 _dVLOAD _c201407171343 _dchumphu _c200808150237 _dVLOAD _y200506161102 _zVirtuacat01 |
|
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bต199ก 2548 |
110 | 2 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
245 | 1 | 0 |
_aการเงินธุรกิจ = _bCorparate finance / _cตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
246 | 3 | 1 | _aCorparate finance |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, _c2548 |
||
300 |
_a171 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรม. | ||
505 | 2 | _aภาพรวมของการจัดการทางการเงิน -- ต้นทุนของเงินทุน -- งบประมาณลงทุน -- การประมาณกระแสเงินสดและประเด็นอื่นที่เกี่ยวกับงบประมาณลงทุน -- การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการลงทุน -- โครงสร้างของเงินทุน -- นโยบายปันผล | |
650 | 4 | _aการเงินธุรกิจ | |
710 | 2 | _aสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน | |
040 | _aBSRU | ||
901 | _aAcc. | ||
940 | _a198119 | ||
940 | _a198120 ฉ.2 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c40684 _d40684 |