000 | 03369sam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000039811 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20190508141647.0 | ||
008 | 050104s2545 th a 000 0 tha u | ||
020 |
_a9749076486 : _c120 บาท |
||
039 | 9 |
_a201808211930 _bVLOAD _c201711051222 _dchumphu _c201608181409 _dchumphu _c201502181352 _dVLOAD _y200501040851 _zVirtuacat03 |
|
082 | 0 | 4 |
_a332.6323 _bค766 2545 |
245 | 0 | 0 |
_aเคล็ดลับการลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ / _cโดย ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย, _c2545 |
||
300 |
_a146 หน้า ; _c21 ซม. |
||
505 | 2 | _aแบ่งสรรปันส่วนเงินลงทุนอย่างไรดี? -- ตราสารหนี้ คืออะไร? -- อยากลงทุนในตราสารหนี้ จะทำอย่างไรดี? -- เสี่ยงจ้าเสี่ยง...หยุดอ่านกันซักนิด เพื่อการลงทุนที่รอบคอบ -- ฝากเงินกับธนาคารเรื่องง่ายๆ ที่คุ้นเคย กับการลงทุนในหุ้นกู้ -- Duration อีกหนึ่งเครื่องมือที่ควรรู้เพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ -- Convexity ของดีที่ถูกลืม -- Yield Curve เครื่องมือช่วยตัดสินใจลงทุน -- ดัชนีตราสารหนี้ เครื่องมือวัดผลตอบแทนการลงทุน -- ซอยย่อยดัชนีพันธบัตรรัฐบาล เพิ่มความแม่นยำในการวัดการลงทุน -- หุ้นกู้ภาคเอกชน อีกหนึ่งการลงทุนที่หลายคนหมายปอง -- เคล็ดลับที่ควรรู้กับการลงทุนในหุ้นกู้ -- วางกลยุทธ์ลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนกันดีกว่า -- หนังสือชี้ชวน คัมภีร์คู่นักลงทุน -- Publication - ตัวอย่างการนำเสนอรายงานทางหนังสือพิมพ์ วิธีการอ่านค่าแต่ละช่อง -- สี่วิธีง่าย ๆ เพื่อผลตอบแทนของการลงทุนที่ดีขึ้น -- กลยุทธ์การจัดพอร์ตตราสารหนี้ | |
650 | 4 | _aหุ้นกู้ | |
650 | 4 | _aพันธบัตร | |
650 | 4 | _aตราสารหนี้ | |
650 | 4 |
_aการลงทุน _94217 |
|
710 | 2 | _aศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย. | |
040 | _aBSRU | ||
901 | _aEcon. | ||
901 | _aMarket | ||
901 | _aAcc. | ||
940 | _a195563 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c33056 _d33056 |