000 | 03343nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000004323 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20190508133153.0 | ||
008 | 031218s2546 th ad 000 0 tha d | ||
020 |
_a9748254607 : _c380 บาท |
||
039 | 9 |
_a201808211727 _bVLOAD _c201602121344 _dVLOAD _c201502181233 _dVLOAD _c201210120934 _dchumphu _y200312181540 _zVirtuacat03 |
|
082 | 0 | 4 |
_a658.4012 _bค933อ 2546 |
100 | 1 | _aแคปแลน, โรเบิร์ต เอส. | |
245 | 1 | 0 |
_aองค์กรยอดกลยุทธ์ = _bThe strategy-focused organization : [how balanced scorecard companies thrive in the new business environment] / _cโดย โรเบิร์ต เอส. แคปแลน และเดวิด พี. นอร์ตัน, เขียน ; ทรงวิทย์ เขมเศรษฐ์ และ หทัยชนก เตชะรัตนะวิโรจน์, ผู้แปล. |
246 | 3 | 1 | _aThe strategy-focused organization : [how balanced scorecard companies thrive in the new business environment |
250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1. | ||
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bเอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, _c2546 |
||
300 |
_a562 หน้า : _bภาพประกอบ, แผนภูมิ ; _c21 ซม. |
||
505 | 2 | _aการสรรค์สร้างองค์กรซึ่งยึดมั่นในกลยุทธ์ -- โมเบิลกลายเป็นองค์การซึ่งยึดมั่นในกลยุทะ์ได้อย่างไร -- การสร้างแผนที่กลยุทะ์ -- การวางแผนที่กลยุทธ์ภายในองค์กรภาคเอกชน -- Scorecard กับองค์กรไม่แสวงหากำไร องค์กรภาครัฐและองค์กรด้านสาธารณสุข -- การสรรค์สร้างพลังประสานของหน่วยธุรกิจ -- การสร้างพลังประสานในหน่วยงานสนับสนุนกลาง -- การสร้างความตระหนักในกลยุทธ์ -- การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับบุคคลและของทีม --การจ่ายค่าตอบแทนอย่างสมดุล -- การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ-- ข้อมูลสะท้อนกลับกับการเรียนรู้ -- ความเป็นผู้นำและความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง -- การหลบหลีกหลุ่มพราง | |
650 | 4 | _aการวางแผนเชิงกลยุทธ์ | |
700 | 1 | _aนอร์ตัน, เดวิด พี | |
700 | 1 | 2 | _aKaplan, Robert S. |
700 | 0 | _aทรงวิทย์ เขมเศรษฐ์ | |
700 | 0 | _aหทัยชนก เตชะรัตนพวิโรจน์ | |
040 | _aBSRU | ||
901 | _aHuman. | ||
940 | _a190773 | ||
940 | _a190774 ฉ.2 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c3263 _d3263 |