000 | 02121sam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000037546 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20190508141623.0 | ||
008 | 041109s2547 th ad 000 00tha d | ||
020 |
_a9749226682 : _c450 บาท |
||
039 | 9 |
_a201808211920 _bVLOAD _c201603301554 _dchumphu _c201502172357 _dVLOAD _c200808150019 _dVLOAD _y200411091525 _zVirtuacat03 |
|
082 | 0 | 4 |
_a658.406 _bภ431ก 2547 |
100 | 0 | _aภาณุ ลิมมานนท์. | |
245 | 1 | 0 |
_aกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ = _bStrategic business innovation management / _cภาณุ ลิมมานนท์. |
246 | 3 | 1 | _aStrategic business innovation management. |
250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2 | ||
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bภาริณาส, _c2547 |
||
300 |
_a300 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c25 ซม. |
||
505 | 2 | _aหลักการจัดการนวัตกรรม -- กลยุทธ์กระบวนการจัดการนวัตกรรม -- ขอบเขตการวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ -- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก : TA Orange, AIS, DTAC, Thai Mobile -- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน : TA Orange, AIS, DTAC, Thai Mobile -- การสร้างรูปแบบกลุ่มกลยุทธ์และกำหนดกลยุทธ์ -- รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์การประเมินผลความสำเร็จ | |
650 | 4 | _aการจัดการธุรกิจ | |
650 | 4 | _aนวัตกรรมทางธุรกิจ | |
650 | 4 |
_aความสำเร็จทางธุรกิจ _96503 |
|
650 | 4 |
_aโทรศัพท์เคลื่อนที่ _91074 |
|
040 | _aBSRU | ||
940 | _a194086 | ||
940 | _a194087 ฉ.2 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c30914 _d30914 |