000 | 01871sam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000035228 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20190508134132.0 | ||
008 | 040927s2547 th abd b000 0 tha d | ||
020 |
_a9741327528 : _c150 บาท |
||
039 | 9 |
_a201808211912 _bVLOAD _c201502172307 _dVLOAD _c200808142354 _dVLOAD _c200412171517 _dVLOAD _y200409270901 _zVirtuacat03 |
|
082 | 1 | 4 |
_a551.5 _bร314อ 2547 |
100 | 0 | _aรังสรรค์ อาภาคัพภะกุล. | |
245 | 1 | 0 |
_aอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น / _cรังสรรค์ อาภาคัพภะกุล. |
250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1 | ||
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2547 |
||
300 |
_a226 หน้า : _bภาพประกอบ, แผนภูมิ, แผนที่, ตาราง ; _c26 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรมและดัชนี. | ||
505 | _aบทนำ -- บรรยากาษโลก -- ความกดอากาศ -- รังสีดวงอาทิตย์ -- ลมและการหมุนเวียนของบรรยากาศ -- มวลอากาศและแนวอากาศ -- พายุและความรุนแรงของอากาศ -- อุณหภูมิและความชื้นบรรยากาศ -- ภาวะทรงตัวของบรรยากาศ -- การควบแน่นและหยาดน้ำฟ้า -- การจำแนกภูมิอากาศ | ||
650 | 4 | _aอุตุนิยมวิทยา | |
040 | _aBSRU | ||
940 | _a193908 | ||
940 | _a193909 ฉ.2 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c28853 _d28853 |