000 | 02484sam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000033868 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20230922151027.0 | ||
008 | 040822s2545 th a b001 0 tha d | ||
020 |
_a9741319878 : _c300 บาท |
||
039 | 9 |
_a201808211906 _bVLOAD _c20221 _dโบว์ แซ่เจียม _c200808142338 _dVLOAD _c200609271839 _ddispong _y200408221153 _zVirtuacat03 |
|
082 | 1 | 4 |
_a658.54 _bว427ก 2545 |
100 | 0 | _aวันชัย ริจิรวนิช. | |
245 | 1 | 0 |
_aการศึกษาการทำงาน : _bหลักการและกรณีศึกษา / _cวันชัย ริจิรวนิช. |
250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 3 | ||
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2545 |
||
300 |
_a521 หน้า : _bภาพประกอบ, ตาราง ; _c26 ซม. |
||
500 | _aภาคผนวก. | ||
504 | _aบรรณานุกรมและดัชนี. | ||
505 | _aหลักการและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาการทำงาน -- การศึกษาวิธีการทำงาน -- แผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภูมิกิจกรรม แผนภูมิและไดอะแกรมการเคลื่อนที่ -- การวิเคราะห์งาน -- การศึกษาเคลื่อนที่เชิงอนุภาค -- องค์ประกอบสำคัญสำหรับการศึกษาการทำงาน --กรณีศึกษาการปรับปรุงวิธีการทำงาน -- การวัดผลงาน -- การศึกษาเวลา -- การสุ่มงาน -- การวัดผลงานโดยระบบข้อมูลมาตรฐาน -- ากรวัดผลโดยระบบเวลาพรีดีเทอร์มีน -- แผนการจ่ายเงินจูงใจ | ||
650 | 4 | _aการศึกษาการทำงาน | |
650 | 4 | _aมาตรฐานการทำงาน | |
040 | _aBSRU | ||
940 | _a193241 | ||
940 | _a193242 ฉ.2 | ||
940 | _a187566 ฉ.3 | ||
940 | _a187567 ฉ.4 | ||
940 | _a203840 ฉ.5 | ||
942 |
_c1 _01 |
||
999 |
_c27611 _d27611 |