000 | 02222sam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000033858 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20210317064236.0 | ||
008 | 140905s2546 th a 001 0 tha d | ||
020 |
_a9745371807 : _c250 บาท |
||
039 | 9 |
_a201808211906 _bVLOAD _c _dCRON CRON _c201502172233 _dVLOAD _c201409051143 _dstaff _y200408221125 _zVirtuacat03 |
|
082 | 0 | 4 |
_a574.5 _bน578น 2546 |
100 | 0 | _aนิตยา เลาหะจินดา | |
245 | 1 | 0 |
_aนิเวศวิทยา : _bพื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา / _cนิตยา เลาหะจินดา |
246 | 3 | 1 | _aพื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, _c2546 |
||
300 |
_a292 หน้า : _bภาพประกอบ, ตาราง ; _c26 ซม. |
||
500 | _aภาคผนวก. | ||
504 | _aบรรณานุกรมและดัชนี. | ||
505 | 2 | _aระบบนิเวศ -- พลังงานในระบบนิเวศ -- วัฏจักรของแร่ธาตุในระบบนิเวศ -- ปัจจัยจำกัด -- ประชากร -- นิเวศวิทยาพฤติกรรม -- ความสัมพันธ์ของประชากรต่างชนิดกัน -- สังคมของสิ่งมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงในสังคม -- สังคมในแหล่งน้ำจืด -- สังคมในทะเล -- สังคมบนพื้นดิน -- มลพิษ -- กรณีศึกษาทางนิเวศวิทยา -- บทสรุป | |
650 | 4 | _aนิเวศวิทยา | |
650 | 4 | _aสิ่งแวดล้อม | |
650 | 4 | _aสิ่งแวดล้อมศึกษา | |
040 | _aBSRU | ||
940 | _a193257 | ||
940 | _a193258 ฉ.2 | ||
940 | _a186937 ฉ.3 | ||
940 | _a203136 ฉ.4 | ||
940 | _a203137 ฉ.5 | ||
940 | _a186936 ฉ.6 | ||
942 |
_c1 _04 |
||
999 |
_c27601 _d27601 |