000 | 01739nam a2200553 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000023724 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20190508133811.0 | ||
008 | 040409s2533 th a 000 0 tha d | ||
020 | _a9740762506 | ||
039 | 9 |
_a201808211829 _bVLOAD _c201508191854 _dchumphu _c201502171657 _dVLOAD _c201502162259 _dVLOAD _y200404090838 _zVirtuacat08 |
|
082 | 0 | 4 |
_a658 _bธ118ส 2533 |
100 | 0 | _aธงชัย สันติวงษ์. | |
245 | 1 | 0 |
_a15 กลยุทธ์สุดเยี่ยม : _bกรณีศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจของไทย / _cธงชัย สันติวงษ์. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bไทยวัฒนาพานิช, _c2533 |
||
300 |
_a191 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c21 ซม. |
||
040 | _aBSRU | ||
940 | _a103505 | ||
940 | _a103506 ฉ.2 | ||
940 | _a103507 ฉ.3 | ||
940 | _a103508 ฉ.4 | ||
940 | _a103509 ฉ.5 | ||
940 | _a103510 ฉ.6 | ||
940 | _a103511 ฉ.7 | ||
940 | _a103512 ฉ.8 | ||
940 | _a103513 ฉ.9 | ||
940 | _a103514 ฉ.10 | ||
940 | _a103515 ฉ.11 | ||
940 | _a103516 ฉ.12 | ||
940 | _a103517 ฉ.13 | ||
940 | _a103518 ฉ.14 | ||
940 | _a103519 ฉ.15 | ||
940 | _a103520 ฉ.16 | ||
940 | _a103521 ฉ.17 | ||
940 | _a103522 ฉ.18 | ||
940 | _a103523 ฉ.19 | ||
940 | _a103524 ฉ.20 | ||
940 | _a115450 ฉ.21 | ||
940 | _a115451 ฉ.22 | ||
940 | _a115452 ฉ.23 | ||
940 | _a115453 ฉ 24 | ||
940 | _a115454 ฉ.25 | ||
940 | _a115455 ฉ.26 | ||
940 | _a115456 ฉ.27 | ||
940 | _a115457 ฉ.28 | ||
940 | _a115458 ฉ.29 | ||
940 | _a115459 ฉ.30 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c18907 _d18907 |