000 | 01783sam a2200565 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000023038 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20190508133805.0 | ||
008 | 140905 2526 th a b000 0 tha d | ||
039 | 9 |
_a201808211827 _bVLOAD _c201602122016 _dVLOAD _c201502181403 _dVLOAD _c201409051122 _dstaff _y200404061947 _zVirtuacat05 |
|
082 | 0 | 4 |
_a371.42 _bส813ก 2526 |
100 | 0 | _aสุนทรินทร์ ธนโกไสย | |
245 | 1 | 0 |
_aการทดสอบและการประเมินผลเพื่อการแนะแนว / _cสุนทรินทร์ ธนโกไสย. |
260 |
_a[ม.ป.ท.] : _b[ม.ป.พ.], _c2526 |
||
300 |
_a353 หน้า : _bภาพประกอบ,แผนภูมิ,ตาราง. |
||
500 | _aพิมพ์อัดสำเนา | ||
650 | 4 |
_aการแนะแนว _xการทดสอบ |
|
040 | _aBSRU | ||
940 | _a78741 | ||
940 | _a78742 ฉ.2 | ||
940 | _a78743 ฉ.3 | ||
940 | _a78744 ฉ.4 | ||
940 | _a78745 ฉ.5 | ||
940 | _a78746 ฉ.6 | ||
940 | _a78747 ฉ.7 | ||
940 | _a78748 ฉ.8 | ||
940 | _a78749 ฉ.9 | ||
940 | _a78750 ฉ.10 | ||
940 | _a78751 ฉ.11 | ||
940 | _a78752 ฉ.12 | ||
940 | _a78753 ฉ.13 | ||
940 | _a78754 ฉ.14 | ||
940 | _aa 78755 ฉ.15 | ||
940 | _aa 78756 ฉ.16 | ||
940 | _a78757 ฉ.17 | ||
940 | _a78759 ฉ.19 | ||
940 | _a78760 ฉ.20 | ||
940 | _a78761 ฉ.21 | ||
940 | _a78758 ฉ.18 | ||
940 | _a78762 ฉ.22 | ||
940 | _a78763 ฉ.23 | ||
940 | _a78764 ฉ.24 | ||
940 | _a78765 ฉ.25 | ||
940 | _a78766 ฉ.26 | ||
940 | _a78767 ฉ.27 | ||
940 | _a78768 ฉ.28 | ||
940 | _a78769 ฉ.29 | ||
940 | _a78770 ฉ.30 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c18331 _d18331 |