000 | 01389nam a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000020408 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20190508133740.0 | ||
008 | 140905 2525 th 000 0 tha d | ||
039 | 9 |
_a201808211819 _bVLOAD _c201602121922 _dVLOAD _c201502171636 _dVLOAD _c201502162236 _dVLOAD _y200403221811 _zVirtuacat05 |
|
082 | 0 | 4 |
_a371.26 _bอ167ท 2525 |
100 | 0 | _aอนันต์ ศรีโสภา. | |
245 | 1 | 0 |
_aทฤษฎีการวัดผลและการทดสอบ / _cอนันต์ ศรีโสภา. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bไทยวัฒนาพานิช, _c2525 |
||
300 |
_a280 หน้า : _bแผนภูมิ,ตาราง. |
||
650 | 4 |
_aการศึกษา _xการวัดผล |
|
040 | _aBSRU | ||
940 | _a19591 | ||
940 | _a19592 ฉ.2 | ||
940 | _a19593 ฉ.3 | ||
940 | _a10699 ฉ.4 | ||
940 | _a10700 ฉ.5 | ||
940 | _a107742 ฉ.6 | ||
940 | _a107743 ฉ.7 | ||
940 | _a107744 ฉ.8 | ||
940 | _a107745 ฉ.9 | ||
940 | _a107746 ฉ.10 | ||
940 | _a107747 ฉ.11 | ||
940 | _a107748 ฉ.12 | ||
940 | _a107749 ฉ.13 | ||
940 | _a107750 ฉ.14 | ||
940 | _a107751 ฉ.15 | ||
940 | _a117106 ฉ.16 | ||
940 | _a117107 ฉ.17 | ||
940 | _a117108 ฉ.18 | ||
940 | _a117109 ฉ.19 | ||
940 | _a117110 ฉ.20 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c16198 _d16198 |