000 | 01563nam a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000020402 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20211020063020.0 | ||
008 | 140905 2524 th 000 0 tha d | ||
039 | 9 |
_a201808211819 _bVLOAD _c _dCRON CRON _c201502171715 _dVLOAD _c201502162318 _dVLOAD _y200403221735 _zVirtuacat05 |
|
082 | 0 | 4 |
_a371.26 _bส838ก 2524 |
100 | 0 | _aสุภาพ วาดเขียน. | |
245 | 1 | 0 |
_aการประเมินผลการเรียนการสอน / _cสุภาพ วาดเขียน,และอรพันธ์ โภชนาดา. |
250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 3 | ||
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bไทยวัฒนาพานิช , _c2524 |
||
300 |
_a77 หน้า : _bแผนภูมิ,ตาราง. |
||
650 | 4 |
_aการศึกษา _xการวัดผล |
|
650 | 4 |
_aการศึกษา _xการประเมินผล _9569 |
|
040 | _aBSRU | ||
940 | _a77251 | ||
940 | _a102181 ฉ.2 | ||
940 | _a102182 ฉ.3 | ||
940 | _a100574 ฉ.4 | ||
940 | _a100575 ฉ.5 | ||
940 | _a100576 ฉ.6 | ||
940 | _a100577 ฉ.7 | ||
940 | _a102578 ฉ.8 | ||
940 | _a108084 ฉ.9 | ||
940 | _a108085 ฉ.10 | ||
940 | _a108086 ฉ.11 | ||
940 | _a108087 ฉ.12 | ||
940 | _a108088 ฉ.13 | ||
940 | _a108089 ฉ.14 | ||
940 | _a108090 ฉ.15 | ||
940 | _a108091 ฉ.16 | ||
940 | _a108092 ฉ.17 | ||
940 | _a108093 ฉ.18 | ||
942 |
_c1 _04 |
||
999 |
_c16194 _d16194 |