000 | 02732nmm a22003257i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230224s2564 th | tha d | ||
020 |
_a9786164872257 : _a8859161008705 : _c735 |
||
040 |
_aBSRU _btha _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a005.54 _bก673พ 2564 |
100 | 0 |
_aกิตติพงศ์ เนียมเจริญ, _eผู้แต่ง |
|
245 | 1 | 0 |
_aPractical data visualization with Power BI [electronic resource] / _cกิตติพงศ์ เนียมเจริญ |
264 |
_aกรุงเทพฯ : _bไอดีซี พรีเมียร์, _c2564 |
||
300 | _a1 online resource | ||
336 |
_2rdacontent _atext |
||
337 |
_2rdamedia _acomputer |
||
338 |
_2rdacarrier _aonline resourse |
||
500 | _aหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สำนักพิมพ์ซีเอ็ด | ||
520 | _aData จะวิเศษแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถตีความ และสื่อสารมันออกมาได้ดีแค่ไหน นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการเลือก ทำ Data Visualization ที่ใช่จึงสำคัญ โดยเฉพาะในยุค Data-Driven Business ที่ข้อมูลมีมากและซับซ้อน เพราะการจะวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ต้องอาศัยการทำ Data Visualization ที่สามารถเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ให้เห็นได้ด้วยตาว่า ข้อมูลมีหน้าตาอย่างไร มันบอกอะไร และเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับรู้นี้อย่างไร ตลอดจนการเล่าเรื่องด้วย Data เพื่อนำไปสู่การ Take Action ที่เป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง | ||
650 | 4 | _aโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ | |
650 | 4 |
_aการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) _9491 |
|
650 | 4 |
_aหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ _96234 |
|
856 | 4 |
_uhttps://link.bsru.ac.th/rsc _3e-book |
|
900 | _a23/08/28 | ||
901 | _aCom Ed. | ||
901 | _aComp Bus. | ||
901 | _aSci Comp. | ||
901 | _anew_aug23 | ||
940 | _a1 | ||
942 |
_2ddc _c8 |
||
999 |
_c120940 _d120940 |
||
039 |
_c17232 _dชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์ |