000 | 02273nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230127s2556 tha | | tha dha d | ||
020 |
_a9789749934197 : _c458.70 |
||
040 |
_aBSRU _btha |
||
082 | 0 | 4 |
_a576.58 _bป267พ 2556 |
100 | 0 | _aประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ผู้แต่ง | |
245 | 1 | 0 |
_aพันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ [electronic resource] / _cประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ |
250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2 | ||
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, _c2556 |
||
300 | _a1 online resource | ||
500 | _aหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) | ||
520 | _aตำราพันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณเล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาประชากรและสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน พันธุศาสตร์ของลักษณะปริมาณ ความคล้ายคลึงระหว่างเครือญาติ การผสมพันธุ์ในหมู่เครือญาติ อัตราพันธุกรรม และลักษณะกึ่งปริมาณ ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้สามารถเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาพันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณขั้นสูงต่อไป | ||
650 | 4 | _aประชากร | |
650 | 4 |
_aพันธุศาสตร์ประชากร _94643 |
|
650 | 4 | _aพันธุกรรม | |
650 | 4 |
_aหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ _96234 |
|
856 | 4 | _uhttps://shorturl.at/aexQV | |
900 | _a23/05/03 | ||
901 | _aBiolo. | ||
901 | _aSci. | ||
901 | _anew_may23 | ||
940 | _a1 | ||
942 |
_2ddc _c8 |
||
999 |
_c120508 _d120508 |
||
039 |
_c17232 _dชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์ |