000 | 02142nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221115s2565 th a 000 0 tha d | ||
020 |
_a9789746417938 : _c315 |
||
040 |
_aBSRU _btha |
||
082 | 0 | 4 |
_a543.0873 _bม492ส 2565 |
100 | 0 | _aมาลัย สถิรพันธุ์ | |
245 | 1 | 0 |
_aสเปกโทรเมตรีมวล : _bพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ / _cมาลัย สถิรพันธุ์ |
260 |
_aนครปฐม : _bคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย, _c2565 |
||
300 |
_a180 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
520 | _aวิวัฒนาการของสเปกโทรมิเตอร์มวลไม่เคยหยุดนิ่งนับแต่การค้นพบในศตวรรษที่ 19 มาจนถึงศตวรรษที่ 21 จากกลุ่มสารประกอบโมเลกุลเล็ก ๆ ที่ต้องระเหยได้ มาจนถึงการทำภาพถ่ายสเปกตรัมมวลเพื่อมาประยุกต์ใช้กับเภสัชวิทยาแม่นยำ ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสเปกโทรมิเตอร์ที่มีต่องานวิเคราะห์เชิงเคมีในอนาคต | ||
650 | 4 | _aสเปกโทรเมตรีมวล | |
650 | 4 | _aเคมีวิเคราะห์ | |
710 | 2 | _aคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | |
856 | 4 |
_3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) _uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File119495.pdf |
|
900 | _a22/12/15 | ||
901 | _aChem. | ||
901 | _anew_dec22 | ||
940 | _a290276 | ||
940 | _a290277 ฉ.2 | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c119495 _d119495 |
||
039 |
_c17232 _dชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์ |