000 | 01891nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220315b2560 th ||||| ||t| 00| 0 tha d | ||
020 | _a9786165562003 : | ||
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a519.5 _bว196ค 2560 |
100 | 0 | _aวรดี จงอัศญากุล | |
245 | 0 | 0 |
_aคณิตเศรษฐศาสตร์ = _bMathematical economics / _cวรดี จงอัศญากุล |
246 | 3 | 1 | _aMathematical economics |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, _c2560 |
||
300 |
_a249 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรม | ||
520 | _aคณิตเศรษฐศาสตร์ เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท หรือผู้ที่สนใจ ใช้ประกอบการเรียน หรือการค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นแล้วสามารถประยุกต์ใช้วิธีการและหลักคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม | ||
650 | 4 | _aคณิตเศรษฐศาสตร์ | |
856 | 4 |
_3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) _uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File116547.pdf |
|
900 | _a22/06/02 | ||
901 | _aMath. | ||
901 | _aEcon. | ||
901 | _anew_jun22 | ||
940 | _a287647 | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c116547 _d116547 |
||
039 |
_c1 _dSTAFF MATRIX |