000 | 04290nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000120704 | ||
008 | 181012s2562 th a 000 0 tha d | ||
020 |
_a9786164683822 : _c350 |
||
040 |
_aBSRU _btha |
||
082 |
_a370.78 _bอ727ก 2562 |
||
100 | 0 | _aอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล | |
245 | 1 | 0 |
_aการวิจัยทางการศึกษา : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ = _bEducational research : concepts and applications / _cอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล. |
246 | 3 | 1 | _aEducational research : concepts and applications |
250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2 | ||
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, _c2562 |
||
300 |
_aณ, 438 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรม | ||
505 | 2 | _aบทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย--บทที่ 2 ประเภทของการวิจัย--บทที่ 3 การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย--บทที่ 4 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง--บทที่ 5 กรอบแนวคิดและสมติฐานการวิจัย--บทที่ 6 การออกแบบการวิจัย--บทที่ 7 การเลือกตัวอย่าง--บทที่ 8 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการวิจัย--บทที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ : สถิติบรรยาย--บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ : สถิติอ้างอิง | |
520 | _aหนังสือ "การวิจัยทางการศึกษา : แนวคิดและการประยุกต์ใช้" เล่มนี้ มุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการวิจัยในบริบททางการศึกษา โดยเน้นที่การคัดสรรและนำเสนอแนวคิดหลักที่สำคัญสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหาสาระภายในเล่มแบ่งออกเป็น 15 บท โดยร้อยเรียงตามลำดับของกระบวนการวิจัย ในแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหาหลัก เนื้อหารอง รวมถึงรายละเอียดในเชิงการอธิบาย และการยกตัวอย่าง พร้อมตารางและภาพประกอบในบางส่วน เพื่อขยายความเข้าใจของผู้อ่านให้เห็นเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น | ||
650 | 4 |
_aการศึกษา _xวิจัย |
|
650 | 4 |
_aวิจัย _9469 |
|
856 | 4 |
_3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) _uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File 115910.pdf |
|
900 | _a21/12/01 | ||
901 | _aEduc. | ||
901 | _aAd Educ. | ||
901 | _anew_dec21 | ||
940 |
_a285418 _a285419 ฉ.2 |
||
940 | _a005833 ฉ.3 คณะครุฯ | ||
942 |
_c1 _2ddc |
||
999 |
_c115910 _d115910 |
||
039 |
_c20221 _dโบว์ แซ่เจียม |