000 | 05282nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211125s2564 th s o000 0 tha d | ||
020 | _a9786165840156 : | ||
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a378.1 _bก752 2564 |
245 | 0 | 0 |
_aเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563-2566 / _cจัดทำโดย คณะอนุกรรมการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม |
246 | 3 | _aเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ฉบับปี 2563-2566. | |
246 | 3 | _aEducation Criteria for Performance Excellence : EdPEx. | |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, _c2564 |
||
300 |
_a136 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
500 | _aเรียบเรียงจาก 2019-2020 Baldrige Excellence Framework (Education) Proven leadership and management practices for high performance. | ||
520 | _aเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ฉบับปี 2563 - 2566 เป็นฉบับที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะอนุุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ แปลงมาจากเกณฑ์ Baldrige Criteria for Performance Excellence 2019 - 2020 ของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้้เหมาะสมกับ บริบทของการศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติิ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยคำนึงถึงความสมดุลที่สำคัญ สะท้อนมาตรฐานระดับชาติิหรือนานาชาติิสำหรับการดำเนินงานที่เป็นเลิศเอื้อให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีพัฒนาการที่แตกต่างกัน สามารถเข้าถึงและนำไปใช้เพื่อสร้างระบบการจัดการผลการดำเนินงานแบบบูรณาการ และพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลในการนำองค์กรในระดับแนวหน้าและแนวปฏิบัติเพื่อให้้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี ในขณะเดียวกันเกณฑ์ก็มีความกระชับและใช้งานง่ายขึ้น | ||
541 | _aอภินันมนาการ | ||
650 | 4 | _aประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา | |
650 | 4 |
_aสถาบันอุดมศึกษา _xการบริหาร |
|
650 | 4 |
_aสถาบันอุดมศึกษา _xการประเมิน |
|
710 | 2 | _aกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. | |
856 | 4 | 0 |
_3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) _uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File115906.pdf |
900 | _a22/01/10 | ||
901 | _aEduc. | ||
901 | _aEd Admin. | ||
901 | _aEd Eval. | ||
901 | _anew_jan22 | ||
940 | _a286548 | ||
940 | _a286549 ฉ.2 | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c115906 _d115906 |
||
039 |
_c1 _dSTAFF MATRIX |