000 | 03630nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210902b2564 th a 000 0 tha d | ||
020 |
_a9786162874642 : _c395 |
||
040 | _aBSRU | ||
041 | 1 |
_atha _heng |
|
082 | 0 | 0 |
_a658.5 _bอ984ค 2564 |
100 | 1 | _aโอลเซน, แดน | |
245 | 1 | 0 |
_aคิดแบบ Lean : วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีวันล้มเหลว = _bThe lean product playbook / _cDan Olsen ; แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bวีเลิร์น, _c2564 |
||
300 |
_a416 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c21 ซม. |
||
505 | 2 | _aส่วนที่ 1 แก่นแท้ของแนวคิด-- บทที่ 1 ค้นพบความเข้ากันระหว่างสินค้ากับตลาด ด้วยกระบวนการผลิตภัณฑ์ลีน-- บทที่ 2 แดนปัญหาและแดนแก้ปัญหา--ส่วนที่ 2 กระบวนการผลิตภัณฑ์ลีน--- บทที่ 3 กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ (ขั้นตอนที่ 1)--- บทที่ 4 ค้นหาความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง (ขั้นตอนที่ 2)-- บทที่ 5 กำหนดการเสนอคุณค่าของคุณ (ขั้นตอนที่ 3)--ส่วนที่ 3 การสร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ--บทที่ 12 สร้างผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยแนวทางอไจล์-- บทที่ 13 ตรวจวัดตัวชี้วัดสำคัญของคุณ-- บทที่ 14 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และธุรกิจของคุณ-- บทที่ 15 บทสรุป | |
520 | _aนี่เป็นหนังสือเล่มแรกที่นำแนวคิด "Lean Startup" มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่โดนใจลูกค้า และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในตลาด โดยอธิบายแบบเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมกรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่เคยร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทชั้นนำอย่าง Microsoft และ Facebook มาแล้ว | ||
650 | 0 | _aการผลิตแบบลีน | |
650 | 0 | _aการสร้างสรรค์ทางธุรกิจ | |
650 | 0 | _aความพอใจของผู้บริโภค | |
700 | 0 | _aวิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา | |
856 | 4 |
_3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) _uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File114910.pdf |
|
900 | _a22/01/06 | ||
901 | _aProduct. | ||
901 | _aInd De. | ||
901 | _anew_nov21 | ||
940 | _a285797 | ||
940 | _a286630 ฉ.2 | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c114910 _d114910 |
||
039 |
_c1 _dSTAFF MATRIX |