000 | 02388nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210804b2561 th 000 0 tha d | ||
020 | _a9786164432062 : | ||
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a613 _bน199 2561 |
245 | 1 | 0 |
_aนโยบายสุขภาพ : _bการจัดทำวิเคราะห์และประเมินผล / _cนวรัตน์ สุวรรณผ่อง...[และคนอื่น ๆ] |
250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) | ||
260 |
_aนครปฐม : _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, _c2561 |
||
300 |
_axvi, 216 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
520 | _aเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ แบ่งออกเป็น 6 บท แต่ละบทจะประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ กระบวนการจัดทำและวิเคราะห์นโยบายสุขภาพในทางปฏิบัติ การแปลงนโยบายสุขภาพไปสู่การปฏิบัติ วิทยาการระบาดและนโยบายสุขภาพ การติดตามและประเมินผลนโยบายสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล | ||
541 | _aอภินันทนาการ 4-8-64 | ||
650 | 4 | _aนโยบายสาธารณสุข | |
650 | 4 | _aการวิเคราะห์นโยบาย | |
650 | 4 | _aการส่งเสริมสุขภาพ | |
700 | 0 | _aนวรัตน์ สุวรรณผ่อง | |
856 | 4 |
_3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) _uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File114740.pdf |
|
900 | _a21/11/26 | ||
901 | _aHealth Sci. | ||
901 | _aMed Tech. | ||
901 | _anew_nov21 | ||
940 |
_a285950 ห้องสมุด _a285951 ฉ.2 ห้องสมุด _a285952 ฉ.3 บัณฑิต _a285953 ฉ.4 บัณฑิต |
||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c114740 _d114740 |
||
039 |
_c1 _dSTAFF MATRIX |