000 | 02595nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210607b2564 th a 000 0 tha d | ||
020 |
_a9786162047886 : _c319.50 |
||
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a005.133 _bอ334พ 2564 |
100 | 0 | _aอรพิน ประวัติบริสุทธิ์ | |
245 | 1 | 0 |
_aPython สำหรับงาน Data Science Data Visualization และ Machine Learning / _cอรพิน ประวัติบริสุทธิ์ |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bโปรวิชั่น, _c2564 |
||
300 |
_a400 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c23 ซม. |
||
520 | _a หนังสือเล่มนี้จะสอนงาน Data Science ต่างๆ โดยใช้ภาษา Python เนื่องจากไพธอนเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังมีไลบรารีต่างๆ สำหรับงาน Data Science ให้เรียกใช้งานด้วย จึงทำให้การเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับงาน Data Science เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น แม้เราจะไม่มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติระดับสูง ก็สามารถเขียนโปรแกรมจัดการงาน Data Science ด้วย Python ได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังอธิบายถึงการทำ Data Visualization ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟหรือแผนภูมิ เพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านข้อมูลเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วย | ||
650 | 4 | _aไพธอน (ภาษาคอมพิวเตอร์) | |
650 | 4 | _aการเรียนรู้ของเครื่อง | |
650 | 4 | _aการค้นหาข้อมูล | |
856 | 4 |
_3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) _uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File114418.pdf |
|
900 | _a21/12/13 | ||
901 | _aComp Sci. | ||
901 | _aCom Ed. | ||
901 | _aComp Bus. | ||
901 | _anew_dec21 | ||
940 |
_a284828 _a284829 ฉ.2 |
||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c114418 _d114418 |
||
039 |
_c20221 _dโบว์ แซ่เจียม |