000 | 02992nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210301s2563 th a 000 0 tha d | ||
020 |
_a9786168282038 : _c315 |
||
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a006.312 _bก241ร 2563 |
100 | 1 | _aกรัส, โจเอล | |
245 | 1 | 0 |
_aเรียนรู้หลักการ data science ด้วย Python / _cJoel Grus ; บรรณาธิการ จิระ จริงจิตร, วิโรจน์ อัศวรังสี |
246 | 3 | 1 | _aData science from scratch : first principles with Python. |
260 |
_aนนทบุรี : _bด็อกคิวเมชั่น, _c2563 |
||
300 |
_a392 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c24 ซม. |
||
500 | _aแปลจาก Data science from scratch : first principles with Python. | ||
520 | _aเรียนรู้พื้นฐาน และหลักการ Data Science ด้วย Python การเรียน Data Science ไม่ใช่แค่ใช้เครื่องมือหรือไลบรารีเป็น แต่ยังต้องเข้าใจถึงหลักการเบื้องหลังการทำงานด้วยหนังสือเล่มนี้จึงสอนให้รู้ถึงตัวเครื่องมือและอัลกอริธึมที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง โดยการเริ่มเขียนขึ้นด้วยภาษา Python ทั้งหมด หากคุณมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมบ้าง ผู้เขียนจะช่วยให้เข้าใจแกนหลักของ Data Science และเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง deep learning และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ | ||
650 | 4 | _aไพธอน (ภาษาคอมพิวเตอร์) | |
650 | 4 | _aการจัดการฐานข้อมูล | |
650 | 4 |
_aโครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์) _9980 |
|
650 | 4 | _aการค้นหาข้อมูล | |
650 | 4 |
_aคณิตศาสตร์ _91306 |
|
700 | 0 | _aจิระ จริงจิตร | |
700 | 0 | _aวิโรจน์ อัศวรังสี | |
856 |
_3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) _uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File113456.pdf |
||
900 | _a21/07/29 | ||
901 | _aSci Comp. | ||
901 | _aComp Bus. | ||
901 | _aCom Ed. | ||
901 | _anew_jul21 | ||
940 |
_a283917 _a283918 ฉ.2 |
||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c113456 _d113456 |
||
039 |
_c20221 _dโบว์ แซ่เจียม |