000 | 03752nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210204b2563 th 00| 0 tha d | ||
020 | _a9786163165817 : | ||
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a363.728 _bน426ร 2563 |
100 | 0 | _aนันทา ขุนภักดี | |
245 | 1 | 0 |
_aรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 / _cนันทา ขุนภักดี |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมควบคุมมลพิษ, _c2563 |
||
300 |
_a382 หน้า : _bภาพประกอบ, แผนที่. _c30 ซม. |
||
505 | 2 | _aสถานการณืขยะมูลฝอยชุมชน ปี พ.ศ. 2562 -- สถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ปี พ.ศ. 2562 -- สถานการณ์สถานที่กำจัดและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนรายจังหวัด -- ภาคผนวก ก ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ -- ภาคผนวก ข สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในการก่อสร้าง/ปรับปรุง -- ภาคผนวก ค ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 และกรุงเทพมหานคร. | |
520 | _aสถานการณืขยะมูลฝอยชุมชน ปี พ.ศ. 2562 -- สถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ปี พ.ศ. 2562 -- สถานการณ์สถานที่กำจัดและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนรายจังหวัด -- ภาคผนวก ก ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ -- ภาคผนวก ข สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในการก่อสร้าง/ปรับปรุง -- ภาคผนวก ค ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16 และกรุงเทพมหานคร. | ||
541 | _cอภินันทนาการ | ||
650 | 4 |
_aขยะ _zไทย _zสถิติ |
|
650 | 4 | _aขยะมูลฝอย | |
710 | 2 | _aส่วนขยะมูลฝอยชุมชน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. | |
856 | 4 |
_3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) _uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File113111.pdf |
|
900 | _a21/12/09 | ||
901 | _aSci Env. | ||
901 | _aSoci. | ||
901 | _aืnew_dec21 | ||
940 | _a283776 | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c113111 _d113111 |
||
039 |
_c1 _dSTAFF MATRIX |