000 | 02887nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 922891294 | ||
008 | 150831s2558 th a o000 0 tha d | ||
020 |
_a9786165561570 : _c280 |
||
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a620.1127 _bอ194ท 2558 |
100 | 0 | _aอนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล | |
245 | 1 | 0 |
_aเทคนิคทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลายสำหรับผลผลิตเกษตร / _cอนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, _c2558 |
||
300 |
_a328 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
520 | _aการใช้เทคนิคทางวิศวกรรมแบบไม่ทำลายสำหรับผลผลิตทางการเกษตรในแง่ของการเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพผลิตผลทางการ เกษตร ทำให้เกิดมาตรฐานสำหรับผลิตผลทางการเกษตรเช่นเทคนิคการวัดผลตอบสนองเชิงเสียง ที่เข้ามาแทนการเคาะในการตัดสิน คุณภาพผลไม้ ช่วยตอบโจทย์ปัญหารการส่งออกทุเรียนอ่อนไปยังต่างประเทศ หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเทคนิคการใช้วิธีสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดย่านใกล้แง่คณิตศาสตร์การประมวลผลสัญญาณ รูปแบบและวิธีการวัด และเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพแบบไม่ทำลายด้วยวิธี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ เทคนิคการตอบสนองการสั่นในย่านความถี่เสียงหรือคลื่นเสียงความถี่สูงอัลตราโซนิกส์ เป็นต้น | ||
650 | 4 | _aการทดสอบแบบไม่ทำลาย | |
650 | 4 | _aผลิตผลเกษตร | |
856 | 4 |
_3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) _uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File112794.pdf |
|
900 | _a21/04/27 | ||
901 | _aEngi Ma. | ||
901 | _aAgri. | ||
901 | _anew_apr21 | ||
940 | _a283038 | ||
940 | _a283039 ฉ.2 | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c112794 _d112794 |
||
039 |
_c17232 _dชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์ |