000 | 03252nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200827s2559 th a o000 0 tha d | ||
020 |
_a9786163142474 : _c210 |
||
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.567 _bพ987ก 2559 |
100 | 0 | _aไพรัช อุศุภรัตน์ | |
245 | 1 | 0 |
_aการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตสำหรับการจัดการของเสีย / _cไพรัช อุศุภรัตน์ |
246 | 3 | 1 | _aWaste input-out analysis. |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, _c2559 |
||
300 |
_a341 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
520 | _aหนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียและมลภาวะ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตแบบจำลองในเชิงปริมาณ แบบจำลองในเชิงมูลค่า รวมไปถึงแบบจำลองด้านนิเวศอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย ซึ่งแบบจำลองเหล่านี้จะชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะของระบบเศรษฐกิจการใช้ทรัพยากร การก่อให้เกิดของเสีย รวมถึงทำให้สามารถวางแผนการนำเอาวัสดุของเสียกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปรีไซเคิลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผล | ||
650 | 4 | _aนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม | |
650 | 4 | _aการกำจัดขยะ | |
650 | 4 | _aการจัดการของเสีย | |
650 | 4 | _aการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต | |
650 | 4 | _aเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
710 | 2 | _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. | |
856 | 4 |
_3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) _uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File110724.pdf |
|
900 | _a21/05/07 | ||
901 | _aSci Env. | ||
901 | _anew_may21 | ||
940 |
_a283352 _a283353 ฉ.2 |
||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c110724 _d110724 |
||
039 |
_c1 _dSTAFF MATRIX |