000 | 02636nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201029b2563 th a 000 0 tha d | ||
020 |
_a9786164075160 : _c450 |
||
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a738.072 _bว285ซ 2563 |
100 | 0 | _aวรวุธ สุธีวีระขจร | |
245 | 1 | 0 |
_aเซรามิก การนำเสนอเชิงภาพการวิจัย = _bCeramics : Research Visual Presentation / _cวรวุธ สุธีวีระขจร |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bภาควิชานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2563 |
||
300 |
_a197 หน้า ; _bภาพประกอบ ; _c29 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรม | ||
520 | _aหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม จัดระเบียบความรู้และประสบการณ์เป็นเวลานานกว่า 10 ปี จากการสอนรายวิชาการวิจัยนฤมิตศิลป์ และการนำเสนอผลงานเครื่องปั้นดินเผา ผ่านกระบวนการปรับปรุง ปรับแต่งและพัฒนาเนื้อหา รายละเอียด แนวทาง และการรวบรวมวิธีการนำเสนอ ตัวอย่างผลงานของนิสิต นักศึกษา จนเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการออกแบบเซรามิกอย่างมีระเบียบ เป็นระบบ และมีขั้นตอน จนสามารถนำเสนอข้อมูลทั้งหมดผ่านการสื่อสารด้วยภาพอย่างเหมาะสม นำเสนอแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการออกแบบ | ||
650 | 4 | _aเครื่องเคลือบดินเผา | |
856 | 4 |
_3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) _uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File110511.pdf |
|
900 | _a21/05/13 | ||
901 | _aFine Arts. | ||
901 | _anew_may21 | ||
940 | _a282554 | ||
940 | _a282555 ฉ.2 | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c110511 _d110511 |
||
039 |
_c17232 _dชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์ |