000 | 01898nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201029b2563 th a 000 0 tha d | ||
020 |
_a9786164261761 : _c250 |
||
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a371.3 _bท477ก 2563 |
100 | 0 | _aทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ | |
245 | 1 | 0 |
_aการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอน / _cทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, _c2563 |
||
300 |
_a166 หน้า _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรม / ภาคผนวก | ||
520 | _aการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอน จะมีคุณค่าต่อครูและนักศึกษาครูที่ประสงค์จะพัฒนาประสิทธิภาพของการสอนให้ดีขึ้น หากครูหรือนักศึกษารูนำวิธีการนี้มาใช้กับการสอนของตนเอง จะสามารถทราบพฤติกรรมและวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนที่ส่งผลต่อการรับรู้และเรียนรู้ของผู้เรียนได้ | ||
650 | 4 | _aการสอน | |
650 | 4 | _aระบบการเรียนการสอน | |
856 | 4 |
_3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) _uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File110504.pdf |
|
900 | _a21/05/11 | ||
901 | _aEduc. | ||
901 | _anew_may21 | ||
940 | _a282659 | ||
940 | _a282660 ฉ.2 | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c110504 _d110504 |
||
039 |
_c17232 _dชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์ |