000 | 02113nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201001b2563 th 001 0 tha d | ||
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a371.224 _bช592ว 2563 |
100 | 0 | _aชื่นชีวิน พลายบัว | |
245 | 1 | 0 |
_aวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา / _cชื่นชีวิน พลายบัว |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, _c2563 |
||
300 |
_aง. 42 หน้า _c30 ซม. |
||
514 |
_aอภินันทนาการ _cชื่นชีวิน พลายบัว |
||
520 | _aการจัดทำวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ ได้นำข้อมูลนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2562 ในระบบของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษา แยกตามคณะ ธนาคารและประเภทการกู้ยืมเงินของนักศึกษากองทุนกู้ยืม | ||
650 | 4 | _aกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | |
650 | 4 | _aเงินยืมเพื่อการศึกษา | |
856 | 4 |
_uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File110286.pdf _3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) |
|
900 | _a21/07/22 | ||
901 | _aEduc. | ||
901 | _anew_jul21 | ||
940 | _a283778 | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c110286 _d110286 |
||
039 |
_c1 _dSTAFF MATRIX |