000 | 01677nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c107637 _d107637 |
||
008 | 190628b2561 th a|||| |||| 00| 0 tha d | ||
020 |
_a9786164150386 : _c160 |
||
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.6322 _bอ863ว 2561 |
100 | 0 | _aอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ | |
245 | 1 | 0 |
_aวิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มประกันภัย / _cอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, _c2561 |
||
300 |
_a167 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c21 ซม. |
||
490 | 1 | _aวิเคราะห์หุ้นราย sector | |
505 | _aเรียนรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมประกันภัย -- รู้จักผู้ประกอบการกลุ่มประกันภัย -- วิเคราะห์รายได้ -- วิเคราะห์รายจ่าย -- วิเคราะห์ความเสี่ยง -- วิเคราะห์งบการเงิน -- วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน -- ประเมินมูลค่ากิจการ | ||
650 | 4 | _aหุ้นและการเล่นหุ้น | |
650 | 4 |
_aประกันภัย _94630 |
|
830 | 0 | _aวิเคราะห์หุ้นราย sector | |
900 | _a29/11/19 | ||
901 | _aEcon. | ||
901 | _anew_nov19 | ||
940 | _a278416 | ||
940 | _a278417 ฉ.2 | ||
942 |
_2ddc _c1 |