000 | 02389nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c106530 _d106530 |
||
001 | vtls000121622 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20191202124504.0 | ||
008 | 190212s2562 th a 000 0 tha d | ||
020 |
_a9786167502878 : _c275 |
||
039 | 9 |
_a201903061038 _bchompoonuch _c201902121620 _dsirirat _c201901270849 _dchumphu _c201901211326 _dchumphu |
|
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a005.133 _bช826ค 2562 |
100 | 0 | _aโชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร | |
245 | 1 | 0 |
_aคู่มือเรียนเขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ) / _cโชติพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร และฐิตะพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร |
260 |
_aนนทบุรี : _bคอร์ฟังก์ชั่น, _c2562 |
||
300 |
_a360 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c24 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรมและดัชนี | ||
505 | 2 | _aประโยชน์การใช้งาน Python -- โครงสร้างและลักษณะการเขียนโปรแกรม -- รู้จักกับการใช้ตัวแปรของ Python -- การตรวจสอบเงื่อนไข -- คำสั่งการวนทำซ้ำ -- การส้รางโพรซีเจอร์หรือฟังก์ชันของ Python -- การจัดการกับปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการพัฒนาโปรแกรม (Error and exceptions) -- Python กับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล --พื้นฐานการใช้โมดูล Tkinter สำหรับ Graphical User Interface (GUI) | |
650 | 4 | _aไพธอน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) | |
650 | 4 | _aไพธอน (ภาษาคอมพิวเตอร์) | |
650 | 4 |
_aการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) _9491 |
|
700 | 0 | _aฐิตะพันธุ์ หล่อเลิศสุนทร | |
901 | _aSci Comp. | ||
901 | _anew_mar19 | ||
940 | _a276228 | ||
940 | _a276229 ฉ.2 | ||
942 |
_c1 _2ddc |