000 | 01715nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000121571 | ||
003 | VRT | ||
005 | 20190508155023.0 | ||
008 | 190116s2561 th a 000 0 tha d | ||
020 |
_a9789740337348 : _c250 |
||
039 | 9 |
_a201903061009 _bchompoonuch _c201902111516 _dsirirat _c201901251420 _dchumphu _y201901161752 _zchumphu |
|
082 | 0 | 4 |
_a530.13 _bน231ก 2561 |
100 | 0 | _aนรา จิรภัทรพิมล | |
245 | 1 | 0 |
_aกลศาสตร์เชิงสถิติ / _cนรา จิรภัทรพิมล |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2561 |
||
300 |
_a263 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรมและดัชนี | ||
505 | 2 | _aอุณหพลศาสตร์ -- กลศาสตร์ควอนตัม -- พื้นฐานกลศาสตร์เชิงสถิติ -- อองซอมเบลอแบบไมโครคาโนนิเกิล -- อองซอมเบลอแบบคาโนนิเกิล -- อองซอมเบลอแบบแกรนด์คาโนนิเกิล -- สถิติเชิงควอนตัม -- แก๊สแฟร์มีออนกับโบซอน -- สภาวะแม่เหล็ก -- ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส | |
650 | 4 | _aกลศาสตร์สถิติ | |
040 | _aBSRU | ||
901 | _aPhis. | ||
901 | _anew_mar19 | ||
940 | _a276172 | ||
940 | _a276173 ฉ.2 | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c106483 _d106483 |