000 | 02094nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000119466 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20190508155003.0 | ||
008 | 180504s2559 th a t 001 0 tha d | ||
039 | 9 |
_a201810111512 _bbow _c201809121631 _dsirirat _c201808220031 _dVLOAD _y201805040912 _zchumphu |
|
090 |
_aวจ 741.6 _bช926ก 2559 |
||
100 | 0 | _aไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ | |
245 | 1 | 0 |
_aการสร้างมูลค่าศิลปะข้างถนนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ = _bStreet art value for creative economy / _cไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ |
246 | 3 | 1 | _aStreet art value for creative economy |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, _c2559 |
||
300 |
_a(9), 180 หน้า : _bภาพประกอบ, ตาราง ; _c29 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรมและภาคผนวก | ||
536 | _aงานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 2559 | ||
650 | 4 | _aพาณิชยศิลป์ | |
650 | 4 | _aศิลปะกับอุตสาหกรรม | |
650 | 4 | _aการสร้างสรรค์ (วรรณกรรม ศิลปกรรมฯลฯ) | |
650 | 4 | _aการสร้างสรรค์ทางธุรกิจ | |
650 | 4 |
_aศิลปะ _xการตลาด |
|
040 | _aBSRU | ||
901 | _aArt Ed. | ||
901 | _aFine Arts. | ||
901 | _anew_oct 18 | ||
940 | _a274275 | ||
942 | _c4 | ||
999 |
_c104782 _d104782 |