000 | 02732nam a2200373ua#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000115873 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20190508154935.0 | ||
008 | 170808s2560 th a 000 0 tha d | ||
020 |
_a9789740335580 : _c470 บาท |
||
039 | 9 |
_a201808220021 _bVLOAD _c201709251031 _dbow _c201709181401 _dchompoonuch _c201709181358 _dchompoonuch _y201708081604 _zchumphu |
|
082 | 0 | 4 |
_a657.42 _bพ263ก 2560 |
100 | 0 | _aพรรณนิภา รอดวรรณะ | |
245 | 1 | 0 |
_aการบัญชีต้นทุน : _bหลักและกระบวนการ / _cพรรณนิภา รอดวรรณะ |
250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุง) | ||
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2560 |
||
300 |
_a[18], 465 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. + _e1 CD-ROM |
||
500 | _aซีดี-รอมประกอบเนื้อหา ติดต่อเคาร์เตอร์บริการชั้น 6 | ||
504 | _aบรรณานุกรม | ||
505 | 2 | _aความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน -- ความหมาย แนวคิด และการจำแนกประเภทต้นทุน -- ระบบบัญชีต้นทุน -- ต้นทุนวัตถุดิบ -- ต้นทุนค่าแรง -- ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต -- ระบบต้นทุนช่วง -- ระบบต้นทุนช่วง-กรณ๊งานระหว่างทำต้นงวด -- ระบบต้นทุนมาตรฐาน -- การบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัรฑ์พลอยได้ -- การบัญชีต้นทุนการเกษตร -- การบัญชีระบบต้นทุนงาน กรณีมีเศษวัสดุ สินค้าเสียหายและสินค้ามีตำหนิด้อยคุณภาพ | |
650 | 4 | _aการบัญชีต้นทุน | |
650 | 4 | _aการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน | |
650 | 4 | _aการจัดสรรค่าใช้จ่าย | |
040 | _aBSRU | ||
901 | _aAcc. | ||
901 | _anew_sep17 | ||
940 | _a270267 | ||
940 | _a270268 ฉ.2 | ||
940 | _aCD 4664 | ||
940 | _aCD 4665 C.2 | ||
942 | _c1 | ||
942 | _c2 | ||
999 |
_c102443 _d102443 |