000 | 02860nam a2200325ua#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000115849 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20210424062518.0 | ||
008 | 170808s2560 th a 000 0 tha d | ||
020 |
_a9786160828630 : _c320 บาท |
||
039 | 9 |
_a201808220021 _bVLOAD _c _dCRON CRON _c201710021558 _dsirirat _c201708221439 _dchumphu _y201708081026 _zchumphu |
|
082 | 0 | 4 |
_a658.3 _bก312ก 2559 |
100 | 0 | _aกล้าหาญ ณ น่าน | |
245 | 1 | 0 |
_aการจัดการผลการปฏิบัติงาน = _bPerformance management / _cกล้าหาญ ณ น่าน |
246 | 3 | 1 | _aPerformance management |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bซีเอ็ดยูเคชั่น, _c2559 |
||
300 |
_a388 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรม | ||
505 | 2 | _aภาพรวมการจัดการผลการปฏิบัติงาน -- การวางแผนการปฏิบัติงาน -- ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน -- การจัดการผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ -- การออกแบบ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน -- การดำเนินการวัดผลการปฏิบัติงาน -- การวัดผลปฏิบัติงานผ่าน BSC และ HR Scorecard -- การทบทวนผลปฏิบัติงาน -- การแจ้งข้อมูลย้อนกลับผลปฏิบัติงาน -- ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน -- การวางแผนอาชีพ และการวางแผนสืบทอดตำแหน่งตามผลการปฏิบัติงาน -- การจัดการผลปฏิบัติงานของทีม -- เทคโนโลยีกับการจัดการผลการปฏิบัติงาน -- การจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานระหว่างประเทศ -- จริยธรรมและประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดผลการปฏิบัติงาน | |
650 | 4 | _aการประเมินผลงาน | |
650 | 4 | _aการวัดผลงาน | |
651 | 4 |
_aการบริหารงานบุคคล _9517 |
|
040 | _aBSRU | ||
901 | _aHuman. | ||
901 | _anew_oct17 | ||
940 | _a270327 | ||
940 | _a270328 ฉ.2 | ||
942 |
_c1 _02 |
||
999 |
_c102420 _d102420 |