000 | 02008sam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000111214 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20190508154910.0 | ||
008 | 160614s2543 th a 000 0 tha d | ||
020 |
_a9743335951 : _c200 บาท |
||
039 | 9 |
_a201808220011 _bVLOAD _y201606140946 _zchumphu |
|
082 | 0 | 4 |
_a658.403 _bส882ก 2543 |
100 | 0 | _aสุวิมล ติรกานันท์ | |
245 | 1 | 0 |
_aการประเมินโครงการ : _bแนวทางสู่การปฏิบัติ / _cสุวิมล ติรกานันท์ |
246 | 3 | 1 | _aแนวทางสู่การปฏิบัติ |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2543 |
||
300 |
_a239 หน้า : _bตาราง ; _c30 ซม. |
||
505 | 2 | _aความหมาย ความเป็นมา และชนิดของการประเมินโครงการ -- การเขียนโครงการ -- การกำหนดประเด็นในการประเมินโครงการ --การพัฒนาตัวชี้วัดและการกำหนดเกณฑ์ -- การออกแบบการประเมิน -- การสุ่มตัวอย่าง -- เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวชี้วัด -- การตรวจสอบคุณภาพคุณภาพเครื่องมือ -- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ | |
650 | 4 | _aการบริหารโครงการ | |
650 | 4 | _aการวิเคราะห์และประเมินโครงการ | |
650 | 4 |
_aโครงการ _xการประเมินผล |
|
040 | _aBSRU | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c100191 _d100191 |