การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย/ ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข.
Call number: 001.422 ศ452ก 2537 Material type: BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536Description: [8], 143 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซมISBN: 9745846465 :Subject(s): สถิติ | วิจัยDDC classification: 001.422 ศ452ก 2537Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ | 001.422 ศ452ก 2537 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 1000014070 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400 | 001.422 ศ452ก 2537 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 2000072179 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400 | 001.422 ศ452ก 2537 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 2000072180 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ | 001.422 ศ452ก 2537 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 1000014073 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ | 001.422 ศ452ก 2537 (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | 1000014076 |
Browsing สำนักวิทยบริการ (Center) shelves, Shelving location: ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||||||
001.42 อ825ก 2532 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะผู้เรียน / | 001.42 อ825ก 2532 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะผู้เรียน / | 001.42 อ825ก 2532 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดลักษณะผู้เรียน / | 001.422 ศ452ก 2537 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย/ | 001.422 ศ452ก 2537 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย/ | 001.422 ศ452ก 2537 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย/ | 001.422 ศ723ส 2550 สถิตพื้นฐานเพื่องานวิจัยท้องถิ่น / |
There are no comments on this title.