การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / สุทธิมา ชำนาญเวช.
Call number: 545 ส775ก 2541 Material type: BookPublisher: กรงุเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2541Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 468 หน้า ; 26 ซมISBN: 9741101139 :Subject(s): การวิเคราะห์เชิงปริมาณDDC classification: 545 ส775ก 2541Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 545 ส775ก 2541 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 2000003790 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 545 ส775ก 2541 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 2000003794 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 545 ส775ก 2541 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 2000003789 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 545 ส775ก 2541 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 2000003788 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ | 545 ส775ก 2541 (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | 1000020138 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ | 545 ส775ก 2541 (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | 1000066223 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 545 ส775ก 2541 (Browse shelf(Opens below)) | 9 | Available | 2000003793 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ | 545 ส775ก 2541 (Browse shelf(Opens below)) | 10 | Available | 1000066225 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ | 545 ส775ก 2541 (Browse shelf(Opens below)) | 11 | Available | 1000066226 |
Browsing สำนักวิทยบริการ (Center) shelves, Shelving location: ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | |||||||
545 ส775ก 2541 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / | 545 ส775ก 2541 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / | 545 ส775ก 2541 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / | 545 ส775ก 2541 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / | 545 ส775ก 2553 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = | 545 ส775ก 2553 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = | 545 อ995ก 2543 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = |
There are no comments on this title.