คู่มือรายงานข่าวตลาดหุ้น / พัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
Call number: 332.632 พ526ค 2536 Material type: BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันการพัฒนาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ , 2536Description: [viii], 101 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซมISBN: 9748905357 :Subject(s): ตลาดหุ้นDDC classification: 332.632 พ526ค 2536Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400 | 332.632 พ526ค 2536 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 2000064180 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400 | 332.632 พ526ค 2536 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 2000064182 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400 | 332.632 พ526ค 2536 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 2000064183 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400 | 332.632 พ526ค 2536 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 2000064184 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400 | 332.632 พ526ค 2536 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 2000064181 |
Browsing สำนักวิทยบริการ (Center) shelves, Shelving location: ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400 Close shelf browser (Hides shelf browser)
332.632 พ526ค 2536 คู่มือรายงานข่าวตลาดหุ้น / | 332.632 พ526ค 2536 คู่มือรายงานข่าวตลาดหุ้น / | 332.632 พ526ค 2536 คู่มือรายงานข่าวตลาดหุ้น / | 332.632 พ526ค 2536 คู่มือรายงานข่าวตลาดหุ้น / | 332.632 ภ476ก 2555 แกะรอยหยักสมอง 1 : | 332.632 ภ476ก 2555 แกะรอยหยักสมอง 1 : | 332.632 ม151ฝ 2551 ฝ่าวิกฤตเงินเฟ้อ ด้วยกองทุนรวม / |
There are no comments on this title.