ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL) : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ / นงลักษณ์ วิรัชชัย.
Call number: 300.72 น812ค 2537 Material type: BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, 2537Description: [ฏ], 379 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซมSubject(s): สังคมศาสตร์ -- วิจัย | พฤติกรรมศาสตร์ -- วิจัย | โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น | การวิเคราะห์ข้อมูล | ลิสเรล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)DDC classification: 300.72 น812ค 2537Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400 | 300.72 น812ค 2537 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 2000082136 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400 | 300.72 น812ค 2537 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 2000082137 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ | 300.72 น812ค 2537 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 2000082138 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ | 300.72 น812ค 2537 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 1000026797 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ | 300.72 น812ค 2537 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 1000026798 |
Browsing สำนักวิทยบริการ (Center) shelves, Shelving location: ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||||
300 ท652ส 2534 เอกสารประกอบการสอน : | 300.7 ค695 2534 คู่มือการสอนสังคมศึกษา ภาค 1 = | 300.72 จ638ห 2520 หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / | 300.72 น812ค 2537 ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL) : | 300.72 น812ค 2537 ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL) : | 300.72 น812ค 2537 ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL) : | 300.72 ป136 2536 ปฏิบัติการเหนือตำรา : |
There are no comments on this title.