เศรษฐสถิติเบื้องต้น = Introduction to economic statisties / คำพล พัวพาณิชย์.
Call number: 519.338 ค366ฟ 2535 Material type: BookPublisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535Description: [6], 173 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซมISBN: 9748034895Subject(s): การวิเคราะห์ความแปรปรวน | สหสัมพันธ์DDC classification: 519.338 ค366ฟ 2535Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 519.338 ค366ฟ 2535 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 2000003360 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 519.338 ค366ฟ 2535 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 2000003361 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 519.338 ค366ฟ 2535 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 2000003362 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 519.338 ค366ฟ 2535 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 2000003363 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 519.338 ค366ฟ 2535 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 2000003364 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 519.338 ค366ฟ 2535 (Browse shelf(Opens below)) | 8 | Available | 2000003365 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 4 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 000-400 | 519.338 ค366ฟ 2535 (Browse shelf(Opens below)) | 12 | Available | 2000003303 |
Browsing สำนักวิทยบริการ (Center) shelves, Shelving location: ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 Close shelf browser (Hides shelf browser)
519.338 ค366ฟ 2535 เศรษฐสถิติเบื้องต้น = | 519.338 ค366ฟ 2535 เศรษฐสถิติเบื้องต้น = | 519.338 ค366ฟ 2535 เศรษฐสถิติเบื้องต้น = | 519.338 ค366ฟ 2535 เศรษฐสถิติเบื้องต้น = | 519.338 ค366ฟ 2535 เศรษฐสถิติเบื้องต้น = | 519.338 ค366ฟ 2535 เศรษฐสถิติเบื้องต้น = | 519.4 ส271บ 2536 แบบจำลองคณิตศาสตร์ของเครื่องจักรคำนวณ / |
There are no comments on this title.